| Jan | 1 | 0:00 Uhr | Urknall | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Feb | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| Mär | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Apr | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| Mai | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Jun | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| Jul | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Aug | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Sep | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Entstehung des Sonnensystems | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Erste Lebensspuren auf der Erde | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| Okt | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| Nov | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| Dez | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | frühmorgens | Erste Landpflanzen | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | kurz vor Mitternacht | Erste Wirbeltiere | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | abends gegen 18:30 | Laurasia entsteht | ||||||||
| 21 | abends gegen 21:30 | Laurasia und Gondwana bilden Pangäa | ||||||||
| 22 | morgens gegen 4 Uhr | Erste Amphibien kriechen ans Land | ||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | Heiligabend | Alles geht seinen gewohnten Gang | ||||||||
| 25 | 1. Weihnachtstag um kurz vor 20 Uhr | Dinosaurier entwickeln sich | ||||||||
| 26 | 2. Weihnachtstag um kurz nach 9 Uhr | Erste Säugetiere | ||||||||
| 27 | gegen 12 Uhr mittags | Pangäa beginnt auseinanderzudriften | ||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | 4:35 Uhr | vorgestern morgen | Erste affenähnliche Wesen | |||||||
| 30 | 6:48 Uhr | gestern morgen | Aussterben der Dinosaurier | |||||||
| 31 | 10:31 Uhr | vor 13,52 Stunden | Aufrechter Gang | |||||||
| 22:39 Uhr | vor 81 Minuten | Homo erectus | ||||||||
| 23:52:36 Uhr | vor 7,4 Minuten | Der moderne Mensch: Homo sapiens | ||||||||
| 23:59:49,5 Uhr | vor 10,5 Sekunden | Bau der Pyramiden von Gizeh | ||||||||
| 23:59:55,4 Uhr | vor 4,6 Sekunden | Geburt Christi | ||||||||
| vor 1,06 Zehntelsekunden | Aldrin und Armstrong auf dem Mond | |||||||||
